tut gut Wanderwege (NÖ tutgut-Schrittewege) im Bezirk Neunkirchen
Nr. | Name | Schritte | Länge | Höhenmeter | Zeit (hh:mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altendorf | 3000 | 2,10 | ||
2 | Aspang Markt Runde 1 | 358 | 0,28 | 6 | 0:05 |
3 | Aspang Markt Runde 2 | 1843 | 1,14 | 47 | 0:25 |
4 | Aspang Markt Runde 3 | 3200 | 2,24 | ||
5 | Breitenau/Steinfeld | 7000 | 5,10 | 14 | 1:30 |
6 | Edlitz | 6400 | 4,27 | 179 | 1:30 |
7 | Mönichkirchen Route 1 | 2100 | 1,50 | 69 | 0:30 |
8 | Mönichkirchen Route 2 | 7300 | 5,10 | 237 | 2:00 |
9 | Mönichkirchen Route 3 | 11300 | 7,90 | 306 | 3:00 |
10 | Natschbach/Loipersbach | ||||
11 | Otterthal | 2143 | 1,50 | ||
12 | Payerbach Route 1 | 5715 | 4,00 | ||
13 | Payerbach Route 2 | 2143 | 1,50 | ||
14 | Pitten | 2286 | 1,60 | ||
15 | Prigglitz | 4714 | 3,30 | ||
16 | Puchberg/Schneeberg Route 2 | 7900 | 5,50 | 571 | 3:30 |
17 | Puchberg/Schneeberg Route 1 | 4700 | 7,50 | 371 | 2:30 |
18 | Puchberg/Schneeberg Route 3 | 22600 | 15,80 | 991 | 7:30 |
19 | Reichenau/Raxalpe Route 1 | 3600 | 2,50 | 158 | 1:00 |
20 | Reichenau/Raxalpe Route 2 | 8600 | 6,00 | 475 | 3:30 |
21 | Reichenau/Raxalpe Route 3 | 21857 | 15,30 | 942 | 7:30 |
22 | Schrattenbach – Mostrunde | 3600 | 2,50 | 91 | 0:45 |
23 | Schrattenbach – Ruinenweg | 5400 | 3,80 | 269 | 1:45 |
24 | Schrattenbach – Panoramaweg | 11300 | 7,90 | 387 | 3:00 |
25 | Schrattenbach – Grablingertour | 20000 | 14,00 | 527 | 5:00 |
26 | Schwarzau/Steinfeld | 5572 | 3,90 | ||
27 | Seebenstein | 8915 | 6,24 | ||
28 | Semmering - Hirschenkogelrunde | 5000 | 3,50 | 334 | 2:00 |
29 | Semmering – Kleine Zauberblickrunde | 10900 | 7,60 | 320 | 3:30 |
30 | Semmering – Große Zauberblickrunde | 16400 | 11,50 | 443 | 5:00 |
31 | St. Corona/Wechsel Märchen-/Mühlenweg | 2900 | 2,00 | 48 | 0:45 |
32 | St. Corona/Wechsel Genussliegen | 7700 | 5,50 | 333 | 2:30 |
33 | St. Corona/Wechsel Kampstein | 14400 | 10,10 | 548 | 3:30 |
34 | Wartmannstetten | 3000 | 2,10 | ||
35 | Zöbern Route 1 | 6140 | 4,30 | 202 | 1:15 |
36 | Zöbern Route 2 | 8930 | 6,30 | 261 | 2:00 |
37 | Zöbern Route 3 | 15000 | 10,50 | 489 | 3:00 |
Altendorf
Aspang Markt Runde 1
Aspang Markt Runde 2
Aspang Markt Runde 3
Breitenau/Steinfeld
Edlitz
Mönichkirchen Route 1
Mönichkirchen Route 2
Mönichkirchen Route 3
Otterthal
Payerbach Route 1
Payerbach Route 2
Pitten
Prigglitz
Puchberg/Schneeberg Route 2
Puchberg/Schneeberg Route 1
Puchberg/Schneeberg Route 3
Reichenau/Raxalpe Route 1
Reichenau/Raxalpe Route 2
Reichenau/Raxalpe Route 3
Schrattenbach – Mostrunde
Schrattenbach – Ruinenweg
Schrattenbach – Panoramaweg
Schrattenbach – Grablingertour
Schwarzau/Steinfeld
Seebenstein
Semmering – Hirschenkogelrunde
Semmering – Kleine Zauberblickrunde
Semmering – Große Zauberblickrunde
St. Corona/Wechsel Märchen-/Mühlenweg
St. Corona/Wechsel Genussliegen
St. Corona/Wechsel Kampstein
Wartmannstetten
Zöbern Route 1
Zöbern Route 2
Zöbern Route 3