tut gut Wanderwege (NÖ tutgut-Schrittewege) im Bezirk Neunkirchen
| Nr. | Name | Länge | Höhenmeter | Zeit (hh:mm) | Schritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altendorf | 2,10 | 3000 | ||
| 2 | Aspang Markt Runde 1 | 0,28 | 6 | 0:05 | 358 |
| 3 | Aspang Markt Runde 2 | 1,14 | 47 | 0:25 | 1843 |
| 4 | Aspang Markt Runde 3 | 2,24 | 3200 | ||
| 5 | Breitenau/Steinfeld | 5,10 | 14 | 1:30 | 7000 |
| 6 | Edlitz | 4,27 | 179 | 1:30 | 6400 |
| 7 | Grafenbach-St. Valentin | ||||
| 8 | Mönichkirchen Route 1 | 1,50 | 69 | 0:30 | 2100 |
| 9 | Mönichkirchen Route 2 | 5,10 | 237 | 2:00 | 7300 |
| 10 | Mönichkirchen Route 3 | 7,90 | 306 | 3:00 | 11300 |
| 11 | Natschbach Drudenteich-Runde | 2,87 | 93 | 0:45 | 3810 |
| 12 | Natschbach Lindgruber-Runde | 5,30 | 201 | 1:30 | 7570 |
| 13 | Otterthal | 1,50 | 2143 | ||
| 14 | Payerbach Route 1 | 4,00 | 5715 | ||
| 15 | Payerbach Route 2 | 1,50 | 2143 | ||
| 16 | Pitten | 1,60 | 2286 | ||
| 17 | Prigglitz | 3,30 | 4714 | ||
| 18 | Puchberg/Schneeberg Route 2 | 5,50 | 571 | 3:30 | 7900 |
| 19 | Puchberg/Schneeberg Route 1 | 7,50 | 371 | 2:30 | 4700 |
| 20 | Puchberg/Schneeberg Route 3 | 15,80 | 991 | 7:30 | 22600 |
| 21 | Reichenau/Raxalpe Route 1 | 2,50 | 158 | 1:00 | 3600 |
| 22 | Reichenau/Raxalpe Route 2 | 6,00 | 475 | 3:30 | 8600 |
| 23 | Reichenau/Raxalpe Route 3 | 15,30 | 942 | 7:30 | 21857 |
| 24 | Schrattenbach – Mostrunde | 2,50 | 91 | 0:45 | 3600 |
| 25 | Schrattenbach – Ruinenweg | 3,80 | 269 | 1:45 | 5400 |
| 26 | Schrattenbach – Panoramaweg | 7,90 | 387 | 3:00 | 11300 |
| 27 | Schrattenbach – Grablingertour | 14,00 | 527 | 5:00 | 20000 |
| 28 | Schwarzau/Steinfeld | 3,90 | 5572 | ||
| 29 | Seebenstein | 6,24 | 8915 | ||
| 30 | Semmering - Hirschenkogelrunde | 3,50 | 334 | 2:00 | 5000 |
| 31 | Semmering – Kleine Zauberblickrunde | 7,60 | 320 | 3:30 | 10900 |
| 32 | Semmering – Große Zauberblickrunde | 11,50 | 443 | 5:00 | 16400 |
| 33 | St. Corona/Wechsel Märchen-/Mühlenweg | 2,00 | 48 | 0:45 | 2900 |
| 34 | St. Corona/Wechsel Genussliegen | 5,50 | 333 | 2:30 | 7700 |
| 35 | St. Corona/Wechsel Kampstein | 10,10 | 548 | 3:30 | 14400 |
| 36 | Warth | ||||
| 37 | Wartmannstetten | 2,10 | 3000 | ||
| 38 | Zöbern Route 1 | 4,30 | 202 | 1:15 | 6140 |
| 39 | Zöbern Route 2 | 6,30 | 261 | 2:00 | 8930 |
| 40 | Zöbern Route 3 | 10,50 | 489 | 3:00 | 15000 |
Altendorf
Aspang Markt Runde 1
Aspang Markt Runde 2
Aspang Markt Runde 3
Breitenau/Steinfeld
Edlitz
Mönichkirchen Route 1
Mönichkirchen Route 2
Mönichkirchen Route 3
Otterthal
Payerbach Route 1
Payerbach Route 2
Pitten
Prigglitz
Puchberg/Schneeberg Route 2
Puchberg/Schneeberg Route 1
Puchberg/Schneeberg Route 3
Reichenau/Raxalpe Route 1
Reichenau/Raxalpe Route 2
Reichenau/Raxalpe Route 3
Schrattenbach – Mostrunde
Schrattenbach – Ruinenweg
Schrattenbach – Panoramaweg
Schrattenbach – Grablingertour
Schwarzau/Steinfeld
Seebenstein
Semmering – Hirschenkogelrunde
Semmering – Kleine Zauberblickrunde
Semmering – Große Zauberblickrunde
St. Corona/Wechsel Märchen-/Mühlenweg
St. Corona/Wechsel Genussliegen
St. Corona/Wechsel Kampstein
Wartmannstetten
Zöbern Route 1
Zöbern Route 2
Zöbern Route 3